www.mamboteam.com
Poker Savoie  
Accueil arrow News arrow Actualités en Savoie 73 arrow Casino Aix les Bains : Tournoi 12 avril 2009
10-09-2010
 
 
Casino Aix les Bains : Tournoi 12 avril 2009 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Écrit par webmaster   
13-02-2009

 

Le CASINO GRAND CERCLE d’Aix-les-Bains organise
Dimanche 12 avril 2009

 Tournoi de poker MAIN EVENT 200 € à 9h (300 joueurs)
 Tournoi de poker SIDE EVENT 125 € à 16h

11.000 euros au premier!!!

Inscriptions et informations sur www.casinograndcercle.com
(possiblilité de payer directement par Carte Banquaire)

 
Renseignements (responsable du tournoi)
Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir
 
Le site de toutes les vidéos de ces tournois:
http://www.casinograndcercle.tv
 

 la structure du Main Event:

Stack 10,000      
NIVEAUX     S BLIND B BLIND
1 10H00 10H30 25 25
2 10H30 10H55 25 50
3 10H55 11H20 50 100
4 11H20 11H45 75 150
5 11H45 12H10 100 200
6 12H10 12H35 150 300
7 12H35 13H00 200 400
PAUSE 60 MIN
8 14H00 14H25 300 600
9 14H25 14H50 400 800
10 14H50 15H15 500 1,000
11 15H15 15H40 600 1,200
12 15H40 16H05 800 1,600
13 16H05 16H30 1,000 2,000
14 16H30 16H55 1,200 2,400
15 16H55 17H20 1,600 3,200
PAUSE 20 MIN
16 17H40 18H00 2,000 4,000
17 18H00 18H00 3,000 6,000
18 18H20 18H40 4,000 8,000
19 18H40 19H00 5,000 10,000
20 19H00 19H20 6,000 12,000
21 19H20 19H40 8,000 16,000
22 19H40 20H00 10,000 20,000
23 20H00 20H20 15,000 30,000
PAUSE 20 MIN
24 20H40 21H00 20,000 40,000
25 21H00 21H20 25,000 50,000
26 21H20 21H40 30,000 60,000
27 21H40 22H00 40,000 80,000
28 22H00 22H20 50,000 100,000
  Fin prévue du Tournoi            

 

 

 

Side
Stack 5,000      
NIVEAUX     S BLIND B BLIND
1 15H00 15H20 25 50
2 15H20 15H40 50 100
3 15H40 16H00 75 150
4 16H00 16H20 100 200
5 16H20 16H40 200 400
6 16H40 17H00 300 600
7 17H00 17H20 400 800
PAUSE 20 MIN
8 17H40 18H00 500 1,000
9 18H00 18H20 600 1,200
10 18H20 18H40 800 1,600
11 18H40 19H00 1,200 2,400
12 19H00 19H20 1,600 3,200
13 19H20 19H40 2,000 4,000
14 19H40 20H00 3,000 6,000
15 20H00 20H20 4,000 8,000
PAUSE 20 MIN
16 20H40 21H00 5,000 10,000
17 21H00 21H20 6,000 12,000
18 21H20 21H40 8,000 16,000
19 21H40 22H00 10,000 20,000
20 22H00 22H20 15,000 30,000
21 22H20 22H40 20,000 40,000
22 22H40 23H00 30,000 60,000
23 23H00 23H20 40,000 80,000

 

 

Commentaires
Ajouter un nouveauRechercherRSS
Seul les utilisateurs enregistrés peuvent écrire un commentaire!

Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.

Dernière mise à jour : ( 21-07-2010 )
 
< Précédent   Suivant >
 
Top! Top!